| JADWAL PEMBIASAAN HARI JUMAT DAN KEGIATAN EKSTRA PRAMUKA | ||||||
| SEMESTER GANJIL TAHUN PELAJARAN 2023/2024 | ||||||
| SMP NEGERI 1 GUDO | ||||||
| NO | BULAN | TANGGAL | JUMAT PRAMUKA (06.30-07.50) | JUMAT BERSIH (06.30-07.50) | JUMAT IBADAH (06.30-07.50) | JUMAT SEHAT (06.30-07.50) |
1 | AGUSTUS 2023 | 11 | KELAS 7 | KELAS 8 ,9 | ||
| 18 | KELAS 8 | KELAS 7 , 9 | ||||
| 25 | KELAS 9 | KELAS 7 , 8 | ||||
2 | SEPTEMBER 2023 | 1 | KELAS 7 | KELAS 8,9 | ||
| 8 | KELAS 8 | KELAS 7,9 | ||||
| 15 | KELAS 9 | KELAS 7,8 | ||||
| 22 | KELAS 7 | KELAS 8,9 | ||||
| 29 | KELAS 8 | KELAS 7,9 | ||||
3 | OKTOBER 2023 | 6 | KELAS 9 | KELAS 7,8 | ||
| 13 | KELAS 7 | KELAS 8,9 | ||||
| 20 | KELAS 8 | KELAS 7,9 | ||||
| 27 | KELAS 9 | KELAS 7,8 | ||||
4 | NOVEMBER 2023 | 3 | KELAS 7 | KELAS 8,9 | ||
| 10 | KELAS 8 | KELAS 7,9 | ||||
| 17 | KELAS 9 | KELAS 7,8 | ||||
| 24 | KELAS 7 | KELAS 8,9 | ||||
5 | DESEMBER 2023 | 1 | KELAS 8 | KELAS 7,9 | ||
| 8 | KELAS 9 | KELAS 7,8 | ||||
| 15 | KELAS 7 | KELAS 8,9 | ||||
| 22 | KELAS 8 | KELAS 7,9 | ||||
| 29 | KELAS 9 | KELAS 7,8 | ||||
Gudo, 10 Agustus 2023
Kepala SMP Negeri 1 Gudo
Ttd
IMAM SUHARDI, S.Pd. M.M.Pd.
NIP.19650911 198801 1 003












